Les paniers
Retrouvez nous chaque mardi à la gare de Langon pour la distribution de nos paniers de légumes frais ! Disponibles en deux tailles (9,50€ et 15€), ils vous raviront les papilles.
Il est également possible de prendre des paniers de manière ponctuelle, au prix de 10,50€ le petit panier et 17€ le grand panier, en commandant par SMS au 07 81 29 92 22 avant le lundi soir 20h.
Les paniers sont à récupérer le mardi entre 17h et 19h00 sur le quai de la Gare de Langon.
Vous trouverez chaque semaine la composition des paniers sur cette page.
Selon votre appétit ou la taille de votre famille, deux types de paniers sont disponibles:
- le petit panier à 9,50€ sur abonnement : idéal pour 2 ou 3 personnes (2 à 4 kg de légumes).
- le grand panier à 15€ sur abonnement : idéal pour une famille 3-4 personnes (3 à 5 kg de légumes), ce panier propose une gamme de légume plus étendue que son petit frère.
Vous pouvez également compléter votre panier ou faire une commande au détail (minimum 20€ de commande) via le site cagette en cliquant sur le bouton ci-dessous.
Vente à la ferme
Nous vous offrons aussi la possibilité d’acheter nos produits au détail via le site cagette.net. Comment ? Rien de plus simple :
- Rejoignez le groupe « La ferme des deux rivières » sur le site cagette.net
- Passez votre commande avant le lundi (16h) pour un retrait le mardi à partir de 16h (toute l’année) et/ou le mercredi (16h) pour un retrait le vendredi à partir de 16h.
- Venez récupérer vos légumes à la ferme, Lieu-dit Masset, 33210 Castillon de Castets
Nos légumes et leur saison de production
Vous trouverez ici une liste des légumes que nous produisons tout au long de l'année et leurs périodes de disponibilités. L'agriculture n'étant pas une science exacte, cette disponibilité peut varier d'une année à l'autre... Les prix sont donnés pour un retrait à la ferme. Nous nous réservons la possibilité d'ajouter un supplément pour toute livraison.Pour commander, rendez-vous sur cagette.net
Prix mis à jour en novembre 2021.
Produits | Prix | Précisions | Disponibilité |
---|---|---|---|
Aillet | 2.00 € la botte | 3 à 5 tête par botte | Avril/Mai |
Aubergines | 3.50 € le kg | de juin à novembre | |
Basilic | 120 la botte | de août à octobre | |
Betterave crue | 2.60 € le kg | Août à avril | |
Blette | 3.00 € le kg | Octobre à Juillet | |
Carotte | 2.70€ le kg | Septembre à avril | |
Chou vert frisé | 2.30 € le kg | Novembre à avril | |
Choux blanc | 2.30€ le kg | Juin/Juillet Novembre à avril |
|
Choux de Bruxelles | 5.00€ le kg | Novembre à Mars | |
Choux fleur | 3.20€ le kg | Décembre/Février/mai | |
Choux Kale | 4.50€ le kg | Variété frisée ou non frisée | Octobre à avril |
Choux rouge | 2.30€ le kg | Juin/Juillet Novembre à avril |
|
Château du Carpia | 10 € pièce | Bordeaux Blanc 2019 | Toute l'année |
10 € pièce | Bordeaux Rouge 2010 | Toute l'année | |
Concombre | 1.30 la pièce | Environ 400 gr la pièce | de juin à octobre |
Corne de Taureau | 4.00€ le kg | Variété de poivron allongée, type doux des Landes | Août à novembre |
Courge Jack be little | 4.50 € le kg | Une toute petite courge à farcir | Novembre à février |
Courge Patidoux | 3.00€ le kg | Une petite courge au goût d'amande | Novembre à février |
Courge spaghetti | 2.10 € le kg | Octobre à décembre | |
Courgette | 1.90à 2.50 € le kg | De mai à novembre | |
Céleri rave | 3.20 € le kg | de novembre à mars | |
Epinard | 5.00 € le kg | Septembre à juin | |
Fenouil | 1.40 € pièce | Environ 0.350 gr pièce | Février à Avril Juin |
Fèves | 4.00 € le kg | Avril/mai | |
Grand Panier | 16,00€ le lot | Un assortiment de 4-6 kilos de légumes. Composition sur notre site. | |
Jus de pomme-Kiwi | 3,80€ | La bouteille de 1L | Toute l'année |
11,00€ le lot | Lot de 3 bouteilles | ||
Kiwi | 4.00 € le kilo | Calibre selon disponibilité | Novembre à mai |
10.50 € les 3 kg | Calibre selon disponibilité | ||
28 € les 10 kg | Petit calibre ou déclassés | ||
Mâche | 3.00 € les 200 gr | Par sachet de 200 gr | Novembre à mars |
Navet | 2.60 € le kilo | Septembre à mars | |
Navet botte | 2.30 € la botte | Botte de 2 à 4 navets | Septembre Février Avril |
Oignon frais | 2.00€ la botte | Avril à mai | |
Oignon Jaune | 3.20 € le kg | Septembre à Avril | |
Oignon rouge | 3.60€ le kg | Août à avril | |
Pastèque | 2.10 € le kg | Septembre à Novembre | |
Patisson | 2.10€ le kg | Juillet à Novembre | |
Persil | 1.20€ la botte | Août à avril | |
Petit Panier | 10,50€ le lot | Un assortiment de 3-4 kilos de légumes. Composition sur notre site. | |
Poireaux | 2.80 € le kg | Octobre à Avril | |
Poivron | 3,40€ le kg | Juillet à Novembre | |
Pomme de terre | 1,90€ le kg | de septembre à avril | |
Pommes de terre nouvelles | 3.50 le kg | de mai à août | |
Potimarron/Butternut | 2.70€ le kg | Octobre à mars | |
Potiron | 2.10€ le kg | Variété selon disponibilités: musquée ou pleine de Naples | Octobre à Mars selon variétés |
Radis d'hiver | 1.30 € la pièce | Environ 400 gr. Noir rond ou long, red meat, green meat | Octobre à Avril |
Radis botte | 2.00 € la botte | rond ou long selon récolte | Avril, mai, juin |
Roquette | 2.00 € les 200 gr | Par sachet de 200 gr | Novembre à mai |
Salade | 1.20€ pièce | Batavia, scarole ou feuille de chêne. | Toute l'année |
Tomates cerises | 8.00 € le kg | black cherry et raisin vert | de septembre à novembre |
Tomates rondes | 2.80 € le kg | Variété Paola | de juillet à novembre |
Tomates séchées | 4.50 € le sachet de 100 gr | Que de la tomate, sans aucun ajout. | Toute l'année |
Tomates variétés anciennes | 3.70 € | Noire de Crimée, ananas, coeur de boeuf, green zébra, kaki coing, russe rouge, calabash rouge... | De juillet à novembre |
Topinambours | 3 € le kilo | Novembre à mai | |
Piment | 15€ le kg | Type espelette | Août à novembre |
Patate douce | 4.00 € le kg | Septembre à février | |
Tomates vertes | 1.80€ le kg | Octobre/Novembre | |
Thym, romarin, laurier | 1.20 € la botte | ||
Asperges vertes | 12.00 € le kg | avril à juin | |
Brocoli | 4.00€/kg | mai/juin et octobre/novembre | |
Betterave botte | 2.40€ la botte | 3 à 4 pièces | avril/mai et octobre/novembre |
Carotte botte | 2.70€/botte | avril/mai et octobre/novembre | |
Céleri branche | 3.20€/kg | septembre et printemps | |
Choux de Bruxelles | 5.00 € le kg | novembre à mars | |
Chou rave | 1.50 la pièce | environ 400 gr | Avril à juin |
Haricot vert, beurre ou violet | 8.00 € le kg | juin/juillet et septembre/octobre | |
Petit pois | 8.00€/kg | mai/juin | |
Haricot lingot à écosser | 8.00€ le kg | sec ou demi-sec selon récolte | Octobre/novembre |
Nectar de kiwi | 3.00 la bouteille | bouteille de 75 cL | Toute l'année |
À l'AMAP La Ruche
Vous pouvez compléter ici votre panier de l’AMAP la Ruche (Villenave d’Ornon) avant le mercredi soir 20h.
Et aussi ....
Vous souhaitez mettre en place un service de distribution de légumes
au sein de votre entreprise ?
C’est avec plaisir que nous nous tenons à votre disposition pour discuter avec vous des options de mise en place. Contactez-nous par mail à l’adresse lafermedes2rivieres@gmail.com ou par téléphone au 07.81.29.92.22.